mosle.cnmosle.cn

  • 
  • 首页
  • 奇趣事
  • 潮科技
  • 会生活
  • 美奇迹

深圳彩晨科技有限公司 | 网站地图
当前位置:mosle.cn > 潮科技 > 太古股份公司A(00019.HK)连续93日回购,累计回购1989.80万股

太古股份公司A(00019.HK)连续93日回购,累计回购1989.80万股

  • Abu 发布于 2025-08-04 05:29
  • 分类:潮科技
  • 来源: 光明网
  • 阅读(4895)
  • 评论(0)

太古股份公司A(00019.HK)连续93日回购,累计回购1989.80万股

证券时报•数据宝统计,太古股份公司A在港交所公告显示,4月29日以每股65.200港元至65.950港元的价格回购28.50万股,回购金额达1867.65万港元。该股当日收盘价65.100港元,平盘报收,全天成交额9485.17万港元。

自2023年12月11日以来公司已连续93日进行回购,合计回购1989.80万股,累计回购金额12.56亿港元。 其间该股累计上涨16.31%。

今年以来该股累计进行80次回购,合计回购1727.15万股,累计回购金额10.93亿港元。(数据宝)

太古股份公司A回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2024.04.29 28.50 65.950 65.200 1867.65
2024.04.26 26.00 65.000 63.350 1670.72
2024.04.25 21.60 63.850 62.650 1368.44
2024.04.24 22.80 62.950 61.500 1423.87
2024.04.23 13.60 62.400 61.200 836.80
2024.04.22 14.65 62.350 61.000 905.36
2024.04.19 16.65 61.250 59.750 1010.91
2024.04.18 15.65 61.700 60.600 956.08
2024.04.17 30.90 61.100 59.750 1873.09
2024.04.16 17.85 62.300 59.900 1081.80
2024.04.15 18.60 61.700 60.400 1136.93
2024.04.12 20.20 61.350 60.450 1226.34
2024.04.11 24.55 62.950 61.050 1515.89
2024.04.10 19.30 64.250 62.900 1225.83
2024.04.09 33.70 65.400 64.300 2184.85
2024.04.08 31.25 65.000 63.750 2008.80
2024.04.05 25.65 65.400 63.750 1647.08
2024.04.03 27.75 65.050 64.150 1793.89
2024.04.02 35.25 67.000 64.350 2308.96
2024.03.28 11.25 64.850 63.500 723.59
2024.03.27 14.00 65.000 63.900 903.01
2024.03.26 23.90 65.450 63.800 1540.63
2024.03.25 15.75 64.600 63.300 1007.25
2024.03.22 22.55 64.300 62.250 1420.03
2024.03.21 22.10 64.500 63.550 1417.35
2024.03.20 15.65 64.800 63.150 998.76
2024.03.19 34.45 66.150 63.200 2241.74
2024.03.18 35.00 66.100 63.550 2247.83
2024.03.15 25.20 66.900 64.900 1666.58
2024.03.14 41.00 67.500 65.950 2741.80
2024.03.13 22.15 66.600 64.650 1458.51
2024.03.12 33.80 64.850 64.050 2176.25
2024.03.11 19.85 64.450 63.100 1271.89
2024.03.08 19.30 64.550 62.450 1222.88
2024.03.07 43.35 63.500 60.850 2717.00
2024.03.06 34.20 62.400 60.400 2100.82
2024.03.05 30.70 62.700 61.750 1916.54
2024.03.04 28.20 62.500 61.400 1745.36
2024.03.01 28.10 65.450 62.950 1797.93
2024.02.29 31.45 66.400 64.450 2055.86
2024.02.28 37.65 64.950 62.000 2398.64
2024.02.27 29.40 64.250 62.500 1865.01
2024.02.26 16.70 64.150 63.150 1062.18
2024.02.23 12.30 64.800 63.750 787.75
2024.02.22 19.50 64.500 63.600 1248.59
2024.02.21 22.30 64.600 63.050 1426.30
2024.02.20 11.55 63.800 62.350 730.75
2024.02.19 13.95 64.600 63.250 890.46
2024.02.16 17.60 63.450 61.800 1107.33
2024.02.15 11.80 61.600 60.250 721.51
2024.02.14 17.95 61.600 60.300 1092.77
2024.02.09 8.45 61.550 60.500 516.03
2024.02.08 9.95 63.450 61.600 620.39
2024.02.07 15.15 62.000 61.300 935.55
2024.02.06 24.05 61.900 60.200 1472.93
2024.02.05 7.70 61.400 60.450 469.48
2024.02.02 11.25 62.450 61.000 694.24
2024.02.01 11.45 61.350 60.300 698.40
2024.01.31 17.80 61.650 60.050 1079.66
2024.01.30 32.55 62.000 59.550 1965.30
2024.01.29 16.00 62.450 61.700 992.81
2024.01.26 14.85 63.450 61.650 932.64
2024.01.25 32.35 63.150 61.600 2017.90
2024.01.24 26.90 62.700 60.800 1658.58
2024.01.23 18.70 61.750 60.500 1142.65
2024.01.22 30.55 62.000 60.300 1864.21
2024.01.19 17.85 63.650 61.750 1122.54
2024.01.18 21.55 62.150 60.750 1330.09
2024.01.17 24.65 63.050 61.350 1529.40
2024.01.16 14.50 64.650 63.050 923.87
2024.01.15 5.75 63.800 62.900 364.61
2024.01.12 15.50 64.100 63.050 983.69
2024.01.11 34.05 64.550 63.450 2181.93
2024.01.10 26.10 65.550 63.950 1683.59
2024.01.09 14.50 66.000 65.000 953.63
2024.01.08 19.55 66.000 64.550 1270.73
2024.01.05 12.05 65.950 65.050 789.41
2024.01.04 15.35 65.400 63.950 992.47
2024.01.03 12.40 65.750 64.950 809.90
2024.01.02 8.55 66.500 65.200 560.94

未经允许不得转载:mosle.cn 太古股份公司A(00019.HK)连续93日回购,累计回购1989.80万股

赞 (185) 打赏
分享到
标签智能充电移动电源移动设备

作者:Abu

Hi,mosle.cn
上一篇钟薛高新增强制执行标的901万余元,投资的14家公司中6家已注销! 下一篇江南奕帆:2023年净利同比降40.33% 拟10派7元

相关推荐

  • 中信证券:国内基金消费持仓回升 北向资金消费持仓仍然下降
  • 存量房贷降息预期升温 银行板块9月跌去半个交行市值
  • 高速免费!北京公布2024年国庆放假安排:放假7天需调休

热门推荐

  • 涨停复盘:市场超4400股下跌 华为概念持续活跃、细胞治疗概念走强
  • 新动能支撑经济回升向好 深市制造业企业稳中提质
  • 联动优势电子商务有限公司被罚290万元:因未严格落实商户实名制要求等违法行为
  • 美国降息周期即将开启
  • 两市ETF两融余额较上一日减少7.91亿元
  • 被百度起诉,“四维图新之子”却获滴滴、腾讯、蔚来投资要IPO?

评论点击这里取消回复。

5+2=
域名正在出售

mosle.cn

通过聚名网(juming.com) 中介交易

聚名网(juming.com)是全球领先的域名交易服务机构,同时也是Icann认证的注册商,拥有多年域名交易经验!安全有保障

如有意愿 请联系我购买>>

网站简介

mosle.cn

默索实业::“绿色、高效”生产模式倡导者!是一部内容开放,自由的网络百科全书,旨在创造一个涵盖所有领域知识,服务有需要的互联网用户,及时便捷的获得知识与信息。

随机推荐

  • 柏星龙:一季度净利润同比增长65.71%2025年08月04
  • 鲁北化工连收3个涨停板2025年08月04
  • 股指期货震荡下行 IM主力合约跌1.61%2025年08月04
  • 北京,放宽限购!2025年08月04
  • 国家发改委:推动西部陆海新通道高质量发展2025年08月04
  • 最新卖方青睐股曝光,“迪王”赢麻了!“顶流”基金隐形重仓股曝光,定制家居龙头斩获机构最多关注2025年08月04
  • 银联国际加快推动非洲业务发展 双向助力中非经贸和人员往来2025年08月04
  • 分析师:黄金需要看到持续降息才会发动下一波上涨2025年08月04
  • 非农失业率没惊吓,美联储重要高官鸽声嘹亮,为何美股周五大跌?2025年08月04
  • 张家界龙虎榜数据(4月22日)2025年08月04

热门标签

  • 裙子
  • 潜水
  • 古巴
  • 打底裤
  • 手机套
  • 卡通
  • iPhone
  • 原木
  • 鼠标
  • 鳄鱼
  • 灯泡
  • 减肥
  • 沙丁鱼
  • 迁徙
  • 雕塑
  • 艺术家
  • 交通工具
  • 废物利用
  • 工艺品
  • 最壮观
  • 岛国
  • 移动电源
  • 全球第一
  • 3D打印

最新评论

  • admin 4年前 (2019-08-21)说:
    非常不错
  • 大哥大 4年前 (2019-08-03)说:
    测试评论
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    是吗
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    真的吗
  • seo 8年前 (2015-10-16)说:
    哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
  • 小峰 8年前 (2015-10-15)说:
    感觉真的不错啊
  • 天涯海角 8年前 (2024-10-02)说:
    文章内容是真的好呀。。。。。。
  • 摘俩网 8年前 (2024-09-28)说:
    呵呵,感觉废话挺多的
友情链接
  • 深圳市汇客来商贸有限公司
  • 洛阳桥阳矿山机械有限公司
© 2023 本站主题由 mosle.cn 提供   网站地图