mosle.cnmosle.cn

今日57只个股突破年线

今日57只个股突破年线

   证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2802.98点,收于年线之下,涨跌幅为-0.29%,A股总成交额为5827.18亿元。到目前为止,今日有57只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有天源迪科、大叶股份、卓翼科技等,乖离率分别为11.52%、9.60%、7.97%;苏泊尔、中文传媒、威孚高科等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

9月3日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300047天源迪科 20.05 15.60 7.84 8.74 11.52
300879大叶股份 10.89 12.17 14.59 15.99 9.60
002369卓翼科技 10.04 30.65 4.77 5.15 7.97
600679上海凤凰 10.00 4.09 9.19 9.79 6.47
002189中光学 8.04 16.82 16.15 17.07 5.70
301070开勒股份 7.90 7.37 37.86 40.00 5.67
300866安克创新 6.61 1.93 63.44 66.63 5.03
600839四川长虹 9.98 5.24 5.05 5.29 4.73
001301尚太科技 6.16 2.57 39.32 40.87 3.95
836871派特尔 3.50 2.49 6.01 6.21 3.31
000839中信国安 6.39 1.40 2.26 2.33 3.16
601156东航物流 4.01 1.90 15.64 16.08 2.84
300082奥克股份 3.17 10.65 5.73 5.86 2.34
300407凯发电气 7.91 6.02 7.88 8.05 2.13
601677明泰铝业 1.87 1.59 11.79 12.00 1.79
300532今天国际 3.21 3.45 14.53 14.79 1.76
300781因赛集团 4.88 11.07 40.36 41.06 1.73
300473德尔股份 4.13 7.94 16.36 16.64 1.71
300461田中精机 1.80 12.00 18.88 19.19 1.62
600733北汽蓝谷 2.87 4.54 6.70 6.80 1.57
833427华维设计 2.67 0.96 8.33 8.46 1.52
833455汇隆活塞 2.07 1.48 3.88 3.94 1.45
300719安达维尔 1.88 5.03 14.43 14.63 1.37
600543莫高股份 10.08 8.55 5.28 5.35 1.32
603189网达软件 9.99 8.02 13.15 13.32 1.29
002035华帝股份 3.52 3.45 6.10 6.17 1.23
601058赛轮轮胎 2.50 0.95 12.98 13.14 1.22
600161天坛生物 1.36 0.52 23.64 23.92 1.20
601952苏垦农发 2.15 0.89 9.89 10.00 1.13
300831派瑞股份 2.74 3.53 11.11 11.24 1.13

未经允许不得转载:mosle.cn 今日57只个股突破年线

评论

5+2=