*ST明诚连收3个涨停板
*ST明诚盘中涨停,已连收3个涨停板,截至9:26,该股报1.30元,成交量7.66万股,成交金额9.96万元,涨停板封单金额为1454.04万元。连续涨停期间,该股累计上涨16.07%,累计换手率为0.22%。最新A股总市值达26.53亿元,A股流通市值25.26亿元。
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.04.24 | 5.08 | 0.06 | 13.68 |
2024.04.23 | 5.36 | 0.15 | 75.70 |
2024.04.22 | -5.08 | 0.15 | -92.25 |
2024.04.19 | -4.84 | 0.20 | -141.64 |
2024.04.18 | -4.62 | 0.53 | -135.37 |
2024.04.17 | -4.41 | 0.65 | -214.46 |
2024.04.16 | -4.90 | 0.21 | -34.37 |
2024.04.15 | -5.30 | 0.52 | -233.81 |
2024.04.12 | 1.34 | 0.28 | 5.72 |
2024.04.11 | 0.00 | 0.26 | 4.45 |
未经允许不得转载:mosle.cn *ST明诚连收3个涨停板
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
文章内容是真的好呀。。。。。。
呵呵,感觉废话挺多的